<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DH-Online-NET-BLOG &#187; Hartz4</title>
	<atom:link href="http://www.dh-online-net.de/blog/category/hartz4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dh-online-net.de/blog</link>
	<description>Alles im ARGEN - oder die Mär von glücklichen Kühen im Schlaraffenland - Ein Einzelfall hat doch System!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Service ist Alles! &#8211; Teil2</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung von hier: Alles für den Kunden – Neues aus meiner Anstalt! 5. Wiederbewilligungsantrag gestellt am 15.12.2011 6. statt Beantwortung der noch ausstehenden Anträge und Anfragen Zusendung eines ominösen Fragebogens zum Migrationshintergrund &#8211; Beantwortung ist freiwillig &#8211; -6 Seiten bedrucktes &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service ist Alles!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/30/service-ist-alles/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/30/service-ist-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Zeitlicher Ablauf! &#8211; Service ist Alles Alles für den Kunden &#8211; Neues aus meiner Anstalt! 1. am 15.09.2011.stellte ich einen Antrag auf Übernahme der KDU-Kosten aus der Betriebskostenabrechnung 2010 in Höhe von 33,59 Euro 2.01.11.2011Veränderungsmitteilung zu den Kosten der Unterkunft &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/30/service-ist-alles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/30/service-ist-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslose Oktober 2011</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/02/arbeitslose-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/02/arbeitslose-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Zahlen wie immer bei Sybilla – Erwerbslosenforum Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/02/arbeitslose-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Sep 2011 &#8211; Jede Lüge kommt ans Licht!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/29/arbeitslosenzahl-sep-2011-jede-luge-kommt-ans-licht/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/29/arbeitslosenzahl-sep-2011-jede-luge-kommt-ans-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[2,796.000 Arbeitslose Überraschung! Aktuelle Zahlen wie immer bei Sybilla – Erwerbslosenforum Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/29/arbeitslosenzahl-sep-2011-jede-luge-kommt-ans-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Aug 2011 – alles im LOT?</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/01/arbeitslosenzahl-aug-2011-%e2%80%93-alles-im-lot/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/01/arbeitslosenzahl-aug-2011-%e2%80%93-alles-im-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland im Urlaub &#8211; daher auch keine neue Arbeit! 2.945.000 Arbeitslose &#160; Aktuelle Zahlen wie immer bei Sybilla – Erwerbslosenforum Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/01/arbeitslosenzahl-aug-2011-%e2%80%93-alles-im-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alt,arm, arbeitslos &#8211; armseliges Land!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Bundesregierung malt ein rosiges Bild: Die Älteren seien die Gewinner am Arbeitsmarkt. Immer mehr ältere Arbeitnehmer seien in Beschäftigung, wie Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen gerne betont. Rente mit 67 &#8211; kein Problem! Sogar über die Rente mit 69 &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Juni 2011 – es geht weiter abwärts!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/06/30/arbeitslosenzahl-juni-2011-%e2%80%93-es-geht-weiter-abwarts/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/06/30/arbeitslosenzahl-juni-2011-%e2%80%93-es-geht-weiter-abwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos ohne Leistungsbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[gute Konjunktur  – bessere Statistik? 2,893 Millionen Über 7 Millionen Menschen warten auf Arbeit &#8211; Dieser Staat belügt uns weiter, denn es geht abwärts. Quelle der Zahlen Aktuelle Zahlen wie immer bei Sybilla – Erwerbslosenforum Kann man dieser Regierung noch &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/06/30/arbeitslosenzahl-juni-2011-%e2%80%93-es-geht-weiter-abwarts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/06/30/arbeitslosenzahl-juni-2011-%e2%80%93-es-geht-weiter-abwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Mai 2011 – es geht abwärts!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[2,96 Nein nicht Promille &#8211; Millionen Arbeitslose im Mai 2011 118 000 Arbeitslose weniger als im April - schön das wir so lebendig sind. – aufpassen sonst bist Du der Letzte! Der Aufschwung war schuld und belebte die Sinne und &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie soll ich leiden?</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Zu wenig Leidensdruck bei Hartz IV &#8220;Bayerns Arbeitsministerin Christine Haderthauer (CSU) fordert mehr Anstrengungen von Langzeitarbeitslosen bei der Job-Suche. &#8220;Durch die hohe soziale Absicherung bei uns ist offensichtlich zu wenig Leidensdruck vorhanden&#8221;, sagte Haderthauer der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221; Quelle: hier &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur ein Euro &#8211; sonst nichts, oder?</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/28/nur-ein-euro-sonst-nichts-oder/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/28/nur-ein-euro-sonst-nichts-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Ein recht guter Artikel über diese Problematik fand ich dieser Tage hier: Spiegelfechter sollte man unbedingt lesen! Ursula von der Leyen, Arbeitsministerin findet es nicht schlimm, das ab 1.5.11 auch der deutsche Arbeistmarkt geöffnet wird. Im Gegenteil &#8211; wir brauchen &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/28/nur-ein-euro-sonst-nichts-oder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/28/nur-ein-euro-sonst-nichts-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

