<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DH-Online-NET-BLOG &#187; Hartz4</title>
	<atom:link href="http://www.dh-online-net.de/blog/tag/hartz4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dh-online-net.de/blog</link>
	<description>Alles im ARGEN - oder die Mär von glücklichen Kühen im Schlaraffenland - Ein Einzelfall hat doch System!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Service ist Alles! &#8211; Teil2</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung von hier: Alles für den Kunden – Neues aus meiner Anstalt! 5. Wiederbewilligungsantrag gestellt am 15.12.2011 6. statt Beantwortung der noch ausstehenden Anträge und Anfragen Zusendung eines ominösen Fragebogens zum Migrationshintergrund &#8211; Beantwortung ist freiwillig &#8211; -6 Seiten bedrucktes &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2012/01/02/service-ist-alles-teil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslose Oktober 2011</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/02/arbeitslose-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/02/arbeitslose-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Zahlen wie immer bei Sybilla – Erwerbslosenforum Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/11/02/arbeitslose-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Sep 2011 &#8211; Jede Lüge kommt ans Licht!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/29/arbeitslosenzahl-sep-2011-jede-luge-kommt-ans-licht/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/29/arbeitslosenzahl-sep-2011-jede-luge-kommt-ans-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[2,796.000 Arbeitslose Überraschung! Aktuelle Zahlen wie immer bei Sybilla – Erwerbslosenforum Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/09/29/arbeitslosenzahl-sep-2011-jede-luge-kommt-ans-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alt,arm, arbeitslos &#8211; armseliges Land!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Bundesregierung malt ein rosiges Bild: Die Älteren seien die Gewinner am Arbeitsmarkt. Immer mehr ältere Arbeitnehmer seien in Beschäftigung, wie Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen gerne betont. Rente mit 67 &#8211; kein Problem! Sogar über die Rente mit 69 &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/08/25/altarm-arbeitslos-armseliges-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Mai 2011 – es geht abwärts!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[2,96 Nein nicht Promille &#8211; Millionen Arbeitslose im Mai 2011 118 000 Arbeitslose weniger als im April - schön das wir so lebendig sind. – aufpassen sonst bist Du der Letzte! Der Aufschwung war schuld und belebte die Sinne und &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/31/arbeitslosenzahl-mai-2011-%e2%80%93-es-geht-abwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie soll ich leiden?</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Zu wenig Leidensdruck bei Hartz IV &#8220;Bayerns Arbeitsministerin Christine Haderthauer (CSU) fordert mehr Anstrengungen von Langzeitarbeitslosen bei der Job-Suche. &#8220;Durch die hohe soziale Absicherung bei uns ist offensichtlich zu wenig Leidensdruck vorhanden&#8221;, sagte Haderthauer der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221; Quelle: hier &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/05/16/wie-soll-ich-leiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hätte ich doch nicht so lange Geschwiegen</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/09/haette-ich-doch-nicht-so-lange-geschwiegen/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/09/haette-ich-doch-nicht-so-lange-geschwiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ungerecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Artikel gefunden bei: Nachrichtenspiegel online &#8220;&#8230;Nach dem Jubel auf die sogenannte Freiheit nach dem Mauerfall, wurde er wie viele tausende Menschen auch, von der Realität eingeholt. Bemerkenswerte Aussagen und Erkenntnisse die ich von ihm zu hören bekam, waren doch seine &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/09/haette-ich-doch-nicht-so-lange-geschwiegen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/04/09/haette-ich-doch-nicht-so-lange-geschwiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reale Sozialpolitik der Merkel-Regierung! &#8211; Willkür</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/03/12/reale-sozialpolitik-der-merkel-regierung-willkuer/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/03/12/reale-sozialpolitik-der-merkel-regierung-willkuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Absenkung von Leistungen für Wohnkosten? Kommunalisierung und Pauschalierung von Kosten der Unterkunft nach SGB II -Willkür! Die Kommunen können Leistungen für die Hartz IV Kosten der Unterkunft (KdU) künftig niedriger als bisher und unterhalb der Vorgaben der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/03/12/reale-sozialpolitik-der-merkel-regierung-willkuer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/03/12/reale-sozialpolitik-der-merkel-regierung-willkuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 + 3 = HARTZ IV &#8211; Blamage!</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/02/21/5-3-hartz-iv-blamage/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/02/21/5-3-hartz-iv-blamage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Das ist er nun der grosse Wurf deutscher Sozialpolitik 2011! Eine Farce par excellence. Nach wochenlangem Ringen um die Hartz-IV-Reform haben Vertreter von Bund und Ländern eine Einigung erzielt. Wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) nach mehr als siebenstündigen Spitzengesprächen &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2011/02/21/5-3-hartz-iv-blamage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2011/02/21/5-3-hartz-iv-blamage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus ARGE wird wohl KomBA</title>
		<link>http://www.dh-online-net.de/blog/2010/11/06/aus-arge-wird-wohl-komba/</link>
		<comments>http://www.dh-online-net.de/blog/2010/11/06/aus-arge-wird-wohl-komba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARGE]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz4]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dh-online-net.de/blog/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Aber vorher will man mich nochmal sehen und zwar am 09.11.2010 &#8211; &#8220;kommen sie am .. berufliche Situation, Bewerberangebot etc.. blabla&#8221; Dann erfolgt wohl ein Wechsel in neue Rechtsform &#8211; KomBA&#8221; &#8211; Kommunale Beschäftigungsagentur. Soll so schlappe 755000 Euro Wechselkosten &#8230; <a href="http://www.dh-online-net.de/blog/2010/11/06/aus-arge-wird-wohl-komba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dh-online-net.de/blog/2010/11/06/aus-arge-wird-wohl-komba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

